Piso Salarial
Confira a tabela com os valores dos salários das categorias vigentes em 01/12/2024
Aeroviários
Decrição | FENTAC | FUSA e SAESP | SIMARJ |
---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,00 | R$ 1.580,01 | R$ 1.580,01 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES | R$ 1.604,50 | R$ 1.736,38 | R$ 1.580,01 |
AGENTE DE PROTEÇÃO | R$ 1.664,34 | R$ 1.801,15 | R$ 1.580,01 |
OPERADOR DE EQUIPAMENTO | R$ 1.713,00 | R$ 1.853,80 | R$ 1.580,01 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES | R$ 2.334,52 | R$ 2.526,46 | R$ 1.580,01 |
Aeronautas
Descrição | Valor |
COMISSÁRIO DE VÔO* | |
Aeronave bimotor turbo-hélice | R$ 2.694,79 |
Aeronave jato narrow body | R$ 2.694,79 |
Aeronave jato widebody | R$ 2.694,79 |
Qualquer outro tipo de Aeronave utilizada na aviação regular | R$ 2.694,79 |
MECÂNICO DE VÔO* | R$ 4.042,20 |
COPILOTO* | |
Aeronave bimotor turbo-hélice | R$ 5.797,99 |
Aeronave jato narrow body | R$ 5.797,99 |
Aeronave jato widebody | R$ 5.797,99 |
Qualquer outro tipo de Aeronave utilizada na aviação regular | R$ 5.389,58 |
COMANDANTE* | |
Aeronave bimotor turbo-hélice | R$ 11.122,70 |
Aeronave jato narrow body | R$ 11.122,70 |
Aeronave jato widebody | R$ 11.122,70 |
Qualquer outro tipo de Aeronave utilizada na aviação regular | R$ 6.372,56 |
* Piso Salarial (salário base e compensação orgânica)