Contribuição Sindical Patronal
Tabela para cálculo da contribuição sindical empregador
Janeiro 2025
Capital Registrado pela Empresa | Contribuição a Pagar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De | R$ 0,01 | até | R$ 31.035,00 | Contribuição mínima de: | R$ 248,28 | ||
De | R$ 31.035,01 | até | R$ 62.070,00 | 0,80% do capital + | R$ 0,00 | ||
De | R$ 62.070,01 | até | R$ 620.700,00 | 0,20% do capital + | R$ 372,42 | ||
De | R$ 620.700,01 | até | R$ 62.070.000,00 | 0,10% do capital + | R$ 993,12 | ||
De | R$ 62.070.000,01 | até | R$ 331.040.000,00 | 0,02% do capital + | R$ 50.649,12 | ||
De | R$ 331.040.000,01 | em diante, contribuição máxima de: | R$ 116.857,12 |
Observações
a) As empresas cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 31.035,00 podem recolher a contribuição mínima de R$ 248,28;
b) As empresas cujo capital social seja superior a R$ 331.040.000,01 podem recolher a contribuição máxima de R$ 116.857,12;
c) Os trabalhadores autônomos (não organizados em empresas) e profissionais liberais podem recolher a contribuição única de R$ 124,14;
d) MULTA – durante o primeiro mês de de atraso a multa será de 10% sobre o valor da contribuição e, a partir do segundo mês de atraso, será acrescida sucessivamente de 2% ao mês ou fração;
e) JUROS DE MORA – 1% ao mês ou fração;
f) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Valor da atualização monetária devida pelo estabelecimento, calculada segundo critérios aplicáveis a débitos para com a Fazenda Nacional;