Contribuição Sindical
Tabela para cálculo da contribuição sindical empregador
Janeiro 2024
Capital Registrado pela Empresa | Contribuição a Pagar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De | R$ 0,01 | até | R$ 29.625,75 | Contribuição mínima de: | R$ 237,01 | ||
De | R$ 29.625,76 | até | R$ 59.251,50 | 0,80% do capital + | R$ 0,00 | ||
De | R$ 59.251,51 | até | R$ 592.515,00 | 0,20% do capital + | R$ 355,51 | ||
De | R$ 592.515,01 | até | R$ 59.251.500,00 | 0,10% do capital + | R$ 948,02 | ||
De | R$ 59.251.500,01 | até | R$ 316.008.000,00 | 0,02% do capital + | R$ 48.349,22 | ||
De | R$ 316.008.000,01 | em diante, contribuição máxima de: | R$ 111.550,82 |
Observações
a) | as empresas cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 29.625,75 podem recolher a contribuição mínima de |
b) | as empresas cujo capital social seja superior a R$ 316.008.000,01 podem recolher a contribuição máxima de |
c) | os trabalhadores autônomos (não organizados em empresas) e profissionais liberais podem recolher a contribuição única de |
d) | MULTA - durante o primeiro mês de de atraso a multa será de 10% sobre o valor da contribuição e, a partir do segundo mês de atraso, será acrescida sucessivamente de 2% ao mês ou fração; |
e) | JUROS DE MORA - 1% ao mês ou fração; |
f) | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Valor da atualização monetária devida pelo estabelecimento, calculada segundo critérios aplicáveis a débitos para com a Fazenda Nacional; |
Emissão Guia
Clique no link abaixo, acesse o site e imprima sua guia.
Anos Anteriores
Clique nos links abaixos para visualizar as tabelas (em PDF)